The Chiang Mai Metropolitan Area (Thai: เขตนครเชียงใหม่และปริมณฑล) is a name used to call the surrounding metropolitan area of Chiang Mai City. It has an area of around 529 km² and population of 692,148 inhabitants. The population density is 1,308.41 inh/km².
Administrative Division
The Metropolitan of Chiang Mai is located on the 10 inner amphoe (districts) of Chiang Mai province, northern of Thailand. The urban area is covered by 10 amphoe by city plane.
| Nr.
| Amphoe
| Population
| Notes
|
| 1. | Mueang Chiang Mai | 249,118 |
|
| 2. | Hang Dong | 57,378 | except Tambon Ban Pong
|
| 3. | Saraphi | 75,365 |
|
| 4. | San Pa Tong | 77,899 |
|
| 5. | Doi Saket | 51,902 | except Tambon Luang Nuea, Pa Mieng and Thep Sadet
|
| 6. | Mae Wang | 7,301 | only Tambon Thung Pi and Thung Ruang Thong
|
| 7. | San Kam Phaeng | 68,573 | except Tambon On Tai
|
| 8. | San Sai | 61,172 | except Tambon Mae Fage, Mae Fage Mai, Pa Pai and Nong Harn
|
| 9. | Mae Rim | 40,429 | only Tambon Don Kao, Mae Sa, Mhuang Kao, Rim Nuae and Tambon Rim Tai
|
| 10. | Mae On | 3,011 | only Tambon Ban Sahakorn
|
See also
External link