The Mexican state of Nuevo León is divided into 51 municipalities (municipios):
| | Municipality | Municipal Seat
|
| 001 | Abasolo | Abasolo
|
| 002 | Agualeguas | Agualeguas
|
| 003 | Allende | Ciudad de Allende
|
| 004 | Anáhuac | Anáhuac
|
| 005 | Apodaca | Ciudad Apodaca
|
| 006 | Aramberri | Aramberri
|
| 007 | Bustamante | Bustamante
|
| 008 | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez
|
| 009 | El Carmen | El Carmen
|
| 010 | Cerralvo | Ciudad Cerralvo
|
| 011 | China | China
|
| 012 | Cienéga de Flores | Cienéga de Flores
|
| 013 | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo
|
| 014 | Doctor Coss | Doctor Coss
|
| 015 | Doctor González | Doctor González
|
| 016 | Galeana | Galeana
|
| 017 | García | García
|
| 018 | General Bravo | General Bravo
|
| 019 | General Escobedo | General Escobedo
|
| 020 | General Terán | General Terán
|
| 021 | General Treviño | General Treviño
|
| 022 | General Zaragoza | General Zaragoza
|
| 023 | General Zuazua | General Zuazua
|
| 024 | Guadalupe | Guadalupe
|
| 025 | Hidalgo | Hidalgo
|
| 026 | Higueras | Higueras
|
| 027 | Hualahuises | Hualahuises
|
| 028 | Iturbide | Iturbide
|
| 029 | Juárez | Ciudad Benito Juárez
|
| 030 | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo
|
| 031 | Linares | Linares
|
| 032 | Los Aldamas | Los Aldamas
|
| 033 | Los Herreras | Los Herreras
|
| 034 | Los Ramones | Los Ramones
|
| 035 | Marín | Marín
|
| 036 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo
|
| 037 | Mier y Noriega | Mier y Noriega
|
| 038 | Mina | Mina
|
| 039 | Montemorelos | Montemorelos
|
| 040 | Monterrey | Monterrey
|
| 041 | Paras | Paras
|
| 042 | Pesquería | Pesquería
|
| 043 | Rayones | Rayones
|
| 044 | Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo
|
| 045 | Salinas Victoria | Salinas Victoria
|
| 046 | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza
|
| 047 | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García
|
| 048 | Santa Catarina | Santa Catarina
|
| 049 | Santiago | Santiago
|
| 050 | Vallecillo | Vallecillo
|
| 051 | Villaldama | Villaldama
|
Last updated: 06-06-2005 02:54:15